| Параметр | Базовый | Стандарт | Премиум |
|---|---|---|---|
| Стоимость | 40 000 ₽/мес | 95 000 ₽/мес | 240 000 ₽/мес |
| Пакет BinomTime (BT/мес) | 35 BT | 80 BT | 200 BT |
| Одновременно активных задач | 1 | 2 | 5 |
| Трудоёмкость одной задачи | до 2 ч | до 4 ч | до 6 ч |
| Количество баз | до 2 | до 5 | до 15 |
| Критичный инцидент — реакция | без гарантии | 60 мин | 30 мин, 24/7 |
| Важный инцидент — реакция | след. р.д. | 2 часа | 1 час |
| Режим работы | 5×9 | 5×9 + до 22:00 | 5×9 + 24/7 крит. |
| Чат с консультантом | — | ✓ | ✓ |
| Выделенные специалисты | — | — | ✓ |
| Проактивный мониторинг | — | — | ✓ |
| Ежемесячная встреча с РО | — | — | ✓ |
| Предложений по оптимизации/мес | 1 процесс | 2 процесса | 5 процессов |
Если в течение 2 месяцев подряд фактическая нагрузка стабильно превышает тарифные лимиты более чем на 15% (по BT, активным задачам или трудоёмкости), мы инициируем обсуждение: переход на следующий тариф или вынесение части задач в отдельные проекты.
Остались вопросы?